
Reach Cruachadóir Pailéid
Buntáistí Táirge
Córas Stiúrtha Leictreach
Tugann an córas stiúrtha leictreach rialú beacht gan iarracht. Laghdaíonn sé tuirse oibreoirí le linn sealanna fada, rud a chuireann ar chumas casadh mín, freagrúil i spásanna stórais daingean. Feabhsaíonn an córas seo inaistritheacht agus cinntíonn sé feidhmíocht stiúrtha comhsheasmhach agus iontaofa.
Láimhseáil Rialaithe Chliste
Tá dearadh atá éasca le húsáid le haghaidh oibríocht iomasach ar an láimhseáil chliste rialaithe. Comhtháthaíonn sé príomhfheidhmeanna, rud a ligeann d'oibreoirí taisteal agus ardaithe a bhainistiú gan stró. Cinntíonn sé rialú sofhreagrach, sábháilte le linn gach tasc láimhseála.
Athsholáthar Ceallraí Éasca
Laghdaíonn an dearadh athsholáthair ceallraí éasca aga neamhfhónaimh le haghaidh babhtálacha cumhachta. Is féidir le hoibreoirí an ceallraí a athsholáthar go tapa gan uirlisí casta, ag cinntiú sreabhadh oibre leanúnach. Tacaíonn sé le huaireanta oibríochta leathnaithe le cothabháil shimplí, tapa.
Córas Tiomána AC
Seachadann an córas tiomána AC feidhmíocht chumhachtach, éifeachtach. Soláthraíonn sé luasghéarú réidh agus luas comhsheasmhach, ag laghdú tomhaltas fuinnimh. Cinntíonn sé oibriú iontaofa i dtascanna láimhseála stórais laethúla.
Ga Casadh Beag
Cuireann an ga casadh beag ar chumas oibriú solúbtha sna pasáistí cúnga. Ceadaíonn sé ainliú beacht i spásanna dlúth, ag uasmhéadú dlús stórála stórais. Feabhsaíonn sé éifeachtúlacht oibriúcháin i dtimpeallachtaí oibre daingean, gnóthach.

Cásanna Feidhmchláir
Ionaid Trádstórála & Dáilte
Ideal chun pailléid a chruachadh i limistéir stórála ard-dlúis.
01
Ar Ais Miondíol-na-Oibríochtaí Siopaí
Tacaíonn tascanna athlánaithe stoic tapa agus eagraithe.
02
Línte Cóimeála Déantúsaíochta
Éascaíonn sé gluaiseacht ábhar sábháilte agus éifeachtach idir stáisiúin.
03
Loighistic Cross-Áiseanna Á Chur
Cumasaítear aistriú gasta pailléid in oibríochtaí spáis teoranta.
04
| Sonraíocht | Aonad | Luach |
|---|---|---|
| Aonad Cumhachta | / | Leictreach |
| Oibríocht | / | Buan Ar |
| Cumas | kg | 1200 |
| Lárionad Luchtaithe | mm | 500 |
| Fad Ar Aghaidh | mm | 360 |
| Uillinn tilting forc | % | 3/5 |
| Meáchan le ceallraí | kg | 1930 |
| Airde an Chrann Íosta | mm | 2780 |
| Airde Crann Uasta | mm | 5010 |
| Airde Forc Min | mm | 50 |
| Airde Max Forc | mm | 4500 |
| Fad Foriomlán le forcanna | mm | 2780 |
| Leithead Foriomlán | mm | 1020 |
| Méid Forc | mm | 35*100*1070 |
| Leithead Forc | mm | 680 |
| Leithead aisle 1000 * 1200 phailléid | mm | 2600 |
| Leithead aisle 800 * 1200 phailléid | mm | 2550 |
| Ga Casadh | mm | 1550/1980 |
| Luas Taistil, ualaithe/neamhualaithe | km/u | 4/5.5 |
| Luas Ardaitheoir, le/gan ualach | mm/s | 70/150 |
| Luas Titim, le/gan ualach | mm/s | 150/80 |
| Uasmhéid tóg, le/gan ualach | % | 3/5 |
| Coscán | / | Leictreamaighnéadacha |
| Mótar Tiomáint | kw | AC 1.5 |
| Mótar Ardaithe | kw | DC 3.0 |
| Ceallraí | V/Ach | 24/240 |
| Cineál Stiúrtha | / | Leictreach |
| Mód Rialaithe Tiomána | / | Curtis |
CCanna
An bhfuil an Cruachadóir Reach Pallet éasca le feidhmiú d'úsáideoirí nua?
Sea, cuireann a láimhseáil rialaithe cliste agus a leagan amach simplí ar chumas na foghlama tapa.
Cén chaoi a dtéann an córas stiúrtha leictreach chun tairbhe don úsáid laethúil?
Laghdaíonn sé tuirse an oibreora agus cinntíonn sé casadh mín, beacht i spásanna daingean.
Cén chothabháil a theastaíonn ón rialtóir Curtis?
Cinntíonn seiceálacha agus glanadh rialta feidhmíocht chobhsaí, fhadtéarmach an rialtóra.
An féidir an ceallraí a athsholáthar go tapa le linn shifts?
Sea, tacaíonn an dearadh le babhtálacha tapa ceallraí chun downtime oibriúcháin a íoslaghdú.
An bhfuil an cruachadóir oiriúnach le húsáid laethúil leanúnach?
Sea, seachadann an córas tiomána AC feidhmíocht iontaofa le haghaidh uaireanta oibre fada.
An bhfeabhsaíonn an ga casadh beag éifeachtacht stórais?
Sea, ceadaíonn sé oibriú solúbtha i aisles caol, ag uasmhéadú spás stórála.
Cad iad na gnéithe sábháilteachta a chuimsíonn an cruachadóir?
Áiríonn sé coscáin leictreamaighnéadacha agus rialuithe sofhreagracha do láimhseáil shábháilte.
Conas a thacaíonn an cruachadóir le timpeallachtaí stórais éagsúla?
Déanann a dhearadh dlúth agus a inaistritheacht oiriúnú go maith d'oibríochtaí spáis éagsúla.
Clibeanna Te: cruachadóir phailléid a bhaint amach, an tSín a bhaint amach cruachadóir phailléid monaróirí, soláthraithe, monarcha
Sonraíochtaí Táirge
| Tréithe | Cineál | LM-QY1545DB |
| Cumhacht (leictreachas, díosal, LPG, peitril, lámhleabhar) | Leictreach | |
| Oibríocht (lámhleabhar, walkie, taobh-seasamh, roghnóir) | Cineál Suí | |
| Acmhainn ualaigh rátáilte | 1500Q(kg) | |
| Íosluchtaigh fad lárionad | 500C(mm) | |
| Crochadh tosaigh | 180X(mm) | |
| Wheelbase | 1355Y(mm) | |
| Meáchan | Meáchan féin le ceallraí | 2180kg |
| Roth/ chassis |
Cineál roth | PU |
| Sonraíocht an roth tosaigh | φ254*104(mm) | |
| Sonraíocht roth tiomána | φ230*75(mm) | |
| Sonraíocht Roth Iarmhéid | φ150*50(mm) | |
| Wheelbase (an roth tosaigh) | 984(mm) | |
| Bun rotha (an roth chúl) | 772(mm) | |
| Toisí | Airde feithicle, crann tarraingthe siar | 2120(mm) |
| Airde ardaithe caighdeánach | 4500(mm) | |
| Airde crann, sínte | 5485(mm) | |
| Airde ráillí cosanta lastuas | 2090(mm) | |
| Forcanna airde, máistreacht | 35(mm) | |
| Uillinn chlaonadh crainn/forcanna (tosach/ar chúl) | 3/5a/ ( céim ) | |
| Fad coirp na feithicle (forcanna san áireamh) | 2250(mm) | |
| Fad coirp na feithicle (forcanna eisiata) | 1689(mm) | |
| Leithead coirp feithicle | 1100(mm) | |
| Toisí forcanna | 35/100/1070(mm) | |
| Toisí coigeartaithe forcanna | 210-705(mm) | |
| Fad bogtha ar aghaidh | 500(mm) | |
| An min. imréiteach talún (lár an bonn rotha) | 80(mm) | |
| Leithead an phasáiste cruachta, phailléid 1m × 1.2m (forcanna tras 1.2m) | 2764(mm) | |
| An ga íosta.casadh | 1600(mm) | |
| Feidhmíocht | Luas taistil, neamhualaithe/lán-luchtaithe | 6.5/5.5km/u |
| Luas ardaithe neamhualaithe/lán-luchtaithe | 0.135/0.110m/s | |
| Luas níos ísle gan ualach/lán-luchtaithe | 0.085/0.132m/s | |
| An t-uasghrádaitheacht,neamhualaithe/iomlán-luchtaithe | 8/4% | |
| Coscán tiomána | Leictreamaighnéadacha | |
| Mótar | Cumhacht mótair a thiomáint | 2.5kw |
| Ardaigh cumhacht mótair | 3kw | |
| Cineál ceallraí | Luaidhe-aigéad / Litiam | |
| Ceallraí | 24V/280Ah | |
| Muirear | 24V/40V | |
| Daoine eile | Modh rialaithe tiománaí | AC |
| De réir En12053 (leibhéal torainn gar do chluasa tiománaithe) | 75dB(A) |
'Nar par ya
Reach Cruachadóir ForkliftB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








